HOMOPOLYMER
| INJECTION MOLDING | |||
|---|---|---|---|
| Company | Grade | Application | Datasheet / TDS |
| HMEL | M12RR | Recommended for General Purpose Injection Moulding, Container, Toys, Caps, Closures, Furniture, Housewares & Compounding. | Click Here |
| HMEL | M18NH1 | Thin Wall Injection Molded Containers, Household items, Consumer products | Click Here |
| HMEL | M20CR1 | Medical Syringes, High Clarity Consumer Products, Multicavity Thin Wall Products | Click Here |
| HMEL | M06RR | General purpose Injection Molded products & Extrusion application. | Click Here |
| HMEL | M06RR1 | General purpose Injection Molded products & Extrusion application. | Click Here |
| HMEL | M70NR1 | Compounding, Masterbatches, Multi cavity Molding Products, TWIM Products, Housewares & Consumer Products | Click Here |
| OPAL | MH13 | Household articles, Consumer Products, Rigid Packaging | Click Here |
| RELIANCE | H110MA | Rigid packaging, furniture & houseware | Click Here |
| TQ (Tubular Water Quench Films) | |||
| Company | Grade | Application | Datasheet / TDS |
| HMEL | F10SR | Recommended to Process Tubular Quenched (TQ) Film for packaging foodstuffs and garments, snack food, grocery & general purpose packaging | Click Here |
| HMEL | F10SR1 | General Purpose Packaging Films, Textile Overwraps, Snack Food Packaging Film, Grocery & Bread Packaging Film | Click Here |
| OPAL | FH10S | Textile Packaging, Snack Food Packaging, Grocery Packaging, General Purpose Packaging, Bread Bags | Click Here |
| RAFFIA | |||
| Company | Grade | Application | Datasheet / TDS |
| HMEL | R03RR | Recommended for Tape yarns, Monofilaments, Ropes, Leno bags, Strapping & Thermoforming application. | Click Here |
| HMEL | R03RR1 | Woven sacks, Cement bag, Food grain bag, Sugar packaging bag, Leno bag, Box Strapping, Monofilaments, Sheet Extrusion & FIBC | Click Here |
| OPAL | RH03 | Cement Packaging bags, Fertilizer Packaging bags, Food Grain Packaging bags, Bulk Industrial Packaging (FIBC), General purpose wrapping fabric | Click Here |
| FIBER AND FILAMENT | |||
| Company | Grade | Application | Datasheet / TDS |
| HMEL | Y25GR | Recommended for Multi filament yarn, Non-woven fabrics & Extrusion coating application | Click Here |
| HMEL | Y25GR1 | Multi Filament Yarn, Bulk Continuous Filament Yarn, Staple Fiber, Non-woven Fabrics, Carpets | Click Here |
| HMEL | Y35GR | Recommended for Non-woven spun bonded fabrics & fine denier multifilament yarns. | Click Here |
| HMEL | Y35GR1 | Spunbond Nonwoven Fabric, Face Masks, Coverall, Shoe Covers, Head Covers, Medical Apron, Suit Covers, Diapers, Carry Bag, Multifilament Yarn, Extrusion Coating | Click Here |
| HMEL | Y12GR | Y12GR is recommended for Staple fibers and High Tenacity Multifilament yarns | Click Here |
| OPAL | RH25X | Multi filament yarns, Fine denier staple fibers, Spun bond non-woven | Click Here |
| OPAL | RH38 | Fine denier fibers, Spun bond non-woven, High speed spinning | Click Here |
| LAMINATION | |||
| Company | Grade | Application | Datasheet / TDS |
| HMEL | E35RR1 | Extrusion Coating/Lamination on woven & nonwoven fabrics, Paper coating | Click Here |
RANDOM COPOLYMER
| PPR | |||
|---|---|---|---|
| Company | Grade | Application | Datasheet / TDS |
| HMEL | RP01TR | Hot water PPR pipe, Pipe fittings, Sheet, Extrusion | Click Here |
| EXTRUSION BLOW MOLDING | |||
| Company | Grade | Application | Datasheet / TDS |
| HMEL | RB02RR | Intravenous (IV) fluid bottles, Blow molded containers, Stationary products | Click Here |
| HMEL | RB02CR | High clarity Containers, Bottles, Sheets, Ball pen refills, Blow molded containers, Stationary products | Click Here |
| INJECTION MOLDING | |||
| Company | Grade | Application | Datasheet / TDS |
| HMEL | RM12CR | High clarity rigid containers, Laboratory products, Kitchenware, ISBM bottles | Click Here |
| HMEL | RM30CR | High clarity containers, Laboratory products, ISBM bottles, TWIM, Medical applications | Click Here |
| HMEL | RM25CG | Healthcare Applications; Medical Devices, Laboratory wares and Diagnostic Tools; Syringes | Click Here |
| HMEL | RM70CR | High clarity containers, Housewares, ISBM bottles, TWIM etc | Click Here |
| OPAL | MR12C | Rigid Containers, Transparent Housewares, Food Packaging containers, ISBM bottles & containers, Media Packaging | Click Here |
| RELIANCE | SRM100NC | Clarified random copolymer for rigid containers, houseware, ISBM bottles, syringes. | Click Here |
IMPACT COPOLYMER
| EXTRUSION | |||
|---|---|---|---|
| Company | Grade | Application | Datasheet / TDS |
| HMEL | CE02RR | Sheet extrusion, Corrugated board, Blow molded container, Thermoformed products | Click Here |
| INJECTION MOLDING | |||
| Company | Grade | Application | Datasheet / TDS |
| HMEL | CM03RR | Automotive Components, Furniture, Crates, Industrial Molding, Rigid Packaging | Click Here |
| HMEL | CM08NR | Paint pail, Furniture, Industrial components | Click Here |
| HMEL | CM10TE | Battery Casing & Lids, Under hood Automotive Components, Industrial Components | Click Here |
| RELIANCE | B120MA | Furniture, Industrial components, general purpose molding. | Click Here |
| INJECTION MODLING AND COMPOUNDING | |||
| Company | Grade | Application | Datasheet / TDS |
| HMEL | CM12RR | Furniture, Household products, Industrial Components, Paint Pail, Luggage, Compounding | Click Here |
| HMEL | CM12RE | Luggage, Automotive Compounding, Appliances, Furniture, Industrial components | Click Here |
| HMEL | CM25NR | Rigid packaging, Automotive components, Compounding | Click Here |
| HMEL | CM40NR | TWIM, Appliances, Housewares, Compounding | Click Here |
| HMEL | CM65NR | Compounding, TWIM, Appliances, Housewares | Click Here |

